Sedang mencari pipa PVC dengan harga terbaik? Kami siap membantu anda.
Cek harga pipa PVC Rucika Standard/Rucika JIS di bawah ini
Update terbaru (2026)
| Ukuran | AW | D |
|---|---|---|
| 1/2″ - (22 mm) | Rp 28.200 | – |
| 3/4″ - (26 mm) | Rp 38.200 | – |
| 1″ - (32 mm) | Rp 52.200 | – |
| 1-1/4″ - (42 mm) | Rp 78.000 | Rp 49.000 |
| 1-1/2″ - (48 mm) | Rp 89.500 | Rp 55.400 |
| 2″ - (60 mm) | Rp 114.400 | Rp 70.900 |
| 2-1/2″ - (76 mm) | Rp 166.700 | Rp 95.800 |
| 3″ - (89 mm) | Rp 234.700 | Rp 127.100 |
| 4″ - (114 mm) | Rp 388.900 | Rp 199.900 |
| 5″ - (140 mm) | Rp 615.900 | Rp 307.600 |
| 6″ - (165 mm) | Rp 863.700 | Rp 405.600 |
| 8″ - (216 mm) | Rp 1.449.000 | Rp 713.000 |
| 10″ - (267 mm) | Rp 2.240.400 | Rp 1.174.400 |
| 12″ - (318 mm) | Rp 3.159.000 | Rp 1.648.200 |
| Panjang pipa | 4 meter/batang |
| Warna pipa | putih |
| Tekanan kerja | AW 10 Kg/cm2 - D 5 Kg/cm2 |
| Harga sudah termasuk PPN | |
| Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu | |
| Ukuran | VP | VU | |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 22 | Rp 51.000 | – |
| 3/4″ | 26 | Rp 60.900 | – |
| 1″ | 32 | Rp 88.500 | – |
| 1-1/4″ | 42 | Rp 119.300 | – |
| 1-1/2″ | 48 | Rp 154.900 | Rp 81.300 |
| 2″ | 60 | Rp 219.900 | Rp 102.500 |
| 2-1/2″ | 76 | Rp 282.800 | Rp 162.100 |
| 3″ | 89 | Rp 450.500 | Rp 236.800 |
| 4″ | 114 | Rp 696.000 | Rp 355.300 |
| 5″ | 140 | Rp 871.100 | Rp 534.900 |
| 6″ | 165 | Rp 1.307.700 | Rp 768.900 |
| 8″ | 216 | Rp 1.977.800 | Rp 1.282.700 |
| 10″ | 267 | Rp 3.013.200 | Rp 1.899.500 |
| 12″ | 318 | Rp 4.274.400 | Rp 2.666.900 |
| Panjang pipa | 4 meter/batang |
| Warna pipa | abu-abu |
| Tekanan kerja | VP 10 Kg/cm2 - VU 5 Kg/cm2 |
| Harga sudah termasuk PPN | |
| Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu | |